Roma
Available Trims

Beak
FW
Quarter Round
Surface Bullnose
V-Cap
V-Cap Corner
Sizes
-
6.5in x 6.5in x 3/8in
-
6.5in x 6.5in x 5/8in
-
6.5in x 6.5in x 5/16in
-
10in x 20in x 3/8in
-
12in x 4in x 3/8in
-
12in x 4in x 5/16in
-
12in x 12in x 3/8in
-
12in x 24in x 3/8in
-
13in x 13in x 3/8in
-
13in x 13in x 5/16in
-
19-11/16in x 9-13/16in x 3/8in
-
19-3/4in x 19-3/4in x 5/16in
-
20in x 20in x 3/8in
-
20in x 20in x 5/16in
-
24in x 12in x 5/8in
-
24in x 12in x 5/16in
-
24in x 24in x 3/8
-
24in x 24in x 3/8in
Coordinating Products
- Roma Porcelain Tile TCRROM16A 6.5in x 6.5in x 3/8in
- Ambre Limestone Mosaic LMNAMBRE0101H 12in x 12in x 3/8in
- Hexagon Limestone Mosaic LMNHEXGON-126 12in x 12in x 3/8in
- Solitude Limestone Mosaic LMNSOLTDE-125 12in x 12in x 3/8in
- Roma Porcelain Listello TCRROMFLAB 24in x 12in x 5/8in
- Roma Porcelain Listello TCRROMFLCN 24in x 12in x 5/8in
Specification
Medium (V2)
| Residential | Light Commercial | Commercial | |
|---|---|---|---|
| Floors | |||
| Walls & Backsplashes | |||
| Countertops | |||
| Showers | |||
| Pool / Spa | |||
| Exterior |